关于2025年房屋安全检测鉴定技术培训班 (线上直播班)考核合格人员名单的公示
粤建检协〔2025〕22号
关于2025年房屋安全检测鉴定技术培训班
(线上直播班)考核合格人员名单的公示
各有关单位:
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会于4月25-28日采取“面授和线上直播”方式,举办了2025年房屋安全检测鉴定技术培训班,并于5月10-11日在广州进行了考核,广东省建设工程质量安全检测总站有限公司刘杰等582名学员通过考核,现将考核合格人员名单予以公示(见附件)。
公示期为5月20-26日,共5个工作日。
公示期间,任何单位和个人如对公示名单有异议,可以书面形式向广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会反映。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
附件:2025年房屋安全检测鉴定技术培训班(线上直播班)考核合格人员名单
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
2025年5月20日
(联系人:周工,联系电话:020—87004653;地址:广州市广州大道中新达城广场南塔10楼质安管理部)
附件
2025年房屋安全检测鉴定技术培训班(线上第一批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 202502003414 | 刘杰 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
2 | 202502003426 | 陆佳群 | 广东东森检测技术有限公司 |
3 | 202502003432 | 卢斌 | 广东东森检测技术有限公司 |
4 | 202502003446 | 郑子栋 | 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司 |
5 | 202502003453 | 陈梓帆 | 广东润和检测鉴定有限公司 |
6 | 202502003459 | 杨嘉琦 | 广东安稳检测技术有限公司 |
7 | 202502003485 | 孙晨 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 |
8 | 202502003487 | 黄俊滔 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 |
9 | 202502003495 | 张晓滨 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
10 | 202502003517 | 雷文文 | 广州市众义房屋安全鉴定有限公司 |
11 | 202502003546 | 谭凯鹏 | 深圳市华美检测有限公司 |
12 | 202502003616 | 刘瑾伟 | 惠州市建设工程质量检测中心 |
13 | 202502003638 | 黄义钦 | 深圳市华美检测有限公司 |
14 | 202502003654 | 冯锦祥 | 广州继善建筑技术有限公司 |
15 | 202502003655 | 熊文辉 | 广州继善建筑技术有限公司 |
16 | 202502003666 | 李国滔 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
17 | 202502003669 | 许晓炜 | 广东建城检测鉴定有限公司 |
18 | 202502003679 | 刘正湘 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
19 | 202502003680 | 周梦森 | 广州继善建筑技术有限公司 |
20 | 202502003687 | 杨宙 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
21 | 202502003691 | 陈志鹏 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
22 | 202502003692 | 张路遥 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
23 | 202502003705 | 吴大昌 | 佛山市安固之房屋检测鉴定有限公司 |
24 | 202502003707 | 蒋星亮 | 广州继善建筑技术有限公司 |
25 | 202502003715 | 伍叙帆 | 广州华特建筑结构设计事务所(普通合伙) |
26 | 202502003720 | 李紫玮 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
27 | 202502003724 | 黄尚锟 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
28 | 202502003732 | 梁洪仁 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
29 | 202502003738 | 叶鹏 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
30 | 202502003740 | 刘炫 | 深圳市土木检测有限公司 |
31 | 202502003746 | 郭鹏程 | 深圳市土木检测有限公司 |
32 | 202502003747 | 张武 | 深圳市土木检测有限公司 |
33 | 202502003783 | 吕富 | 广东弘达工程检测有限公司 |
34 | 202502003785 | 陈玉保 | 广东弘达工程检测有限公司 |
35 | 202502003786 | 陈刚 | 广东弘达工程检测有限公司 |
36 | 202502003800 | 李思域 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
37 | 202502003807 | 吴延辉 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
38 | 202502003809 | 欧阳江伟 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
39 | 202502003811 | 刘畅 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
40 | 202502003813 | 刘海清 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
41 | 202502003829 | 李斌 | 广东华科大建筑技术开发有限公司 |
42 | 202502003843 | 马再兴 | 深圳市建研检测有限公司 |
43 | 202502003854 | 叶茂盛 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 |
44 | 202502003869 | 翟静 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
45 | 202502003870 | 杨易归 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
46 | 202502003871 | 陈志鑫 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
47 | 202502003877 | 赵天赐 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 |
48 | 202502003878 | 官建华 | 广东纵横工程检测有限公司 |
49 | 202502003881 | 徐仲恒 | 广东纵横工程检测有限公司 |
50 | 202502003882 | 曾涛 | 广东纵横工程检测有限公司 |
51 | 202502003889 | 杨丽雅 | 深圳地质建设工程公司 |
52 | 202502003891 | 钟建鸿 | 深圳市华美检测有限公司 |
53 | 202502003894 | 徐兴旺 | 深圳市土木检测有限公司 |
54 | 202502003897 | 朱连杰 | 广东神运工程质量检测有限公司 |
55 | 202502003900 | 史东辉 | 广东海业岩土工程有限公司 |
56 | 202502003918 | 汤启彬 | 广东合正建筑物鉴定检测有限公司 |
57 | 202502003928 | 冯灏文 | 广东合正建筑物鉴定检测有限公司 |
58 | 202502003930 | 冯涛 | 肇庆华粤工程检测有限公司 |
59 | 202502003933 | 李龙山 | 广东合正建筑物鉴定检测有限公司 |
60 | 202502003948 | 李鹏飞 | 广东中磐工程检测有限公司 |
61 | 202502003955 | 洪鑫 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
62 | 202502003959 | 叶任桐 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
63 | 202502003960 | 胡泽宇 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
64 | 202502003961 | 黄浩文 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
65 | 202502003962 | 黄春 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
66 | 202502003982 | 吴佳鑫 | 建同设计有限公司 |
67 | 202502003984 | 梁新星 | 建同设计有限公司 |
68 | 202502003988 | 刘敏 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
69 | 202502003991 | 高宇程 | 中山市建设工程质量检测中心有限公司 |
70 | 202502004000 | 王振东 | 深圳市土木检测有限公司 |
71 | 202502004007 | 邱惠娴 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 |
72 | 202502004026 | 游焯 | 广东城筑建设工程质量检测有限公司 |
73 | 202502004057 | 林清晨 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
74 | 202502004058 | 易枨昊 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
75 | 202502004059 | 伍鹏 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
76 | 202502004081 | 周涛 | 广州继善建筑技术有限公司 |
77 | 202502004089 | 吴培越 | 中浩工程检测技术有限公司 |
78 | 202502004139 | 陈永西 | 云浮顺翔工程检测有限公司 |
79 | 202502004146 | 黄福添 | 广东房安检测鉴定有限公司 |
80 | 202502004151 | 张炳坤 | 云启勘测设计有限公司茂名分公司 |
81 | 202502004152 | 甘发荣 | 云启勘测设计有限公司茂名分公司 |
82 | 202502004155 | 陈超阳 | 阳江市隆盛工程检测有限公司 |
83 | 202502004176 | 冯坤 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 |
84 | 202502004193 | 林俊安 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
85 | 202502004197 | 李仕达 | 广东迪科建设工程检测有限公司 |
86 | 202502004201 | 曾良军 | 联华检测中心(广东)有限公司 |
87 | 202502004224 | 林淮 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
88 | 202502004225 | 谢港星 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
89 | 202502004226 | 黄兆安 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
90 | 202502004233 | 吴建忠 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
91 | 202502004305 | 赵宏彬 | 深圳市土木检测有限公司 |
92 | 202502004313 | 曹洪章 | 深圳市土木检测有限公司 |
93 | 202502004314 | 吴恒恺 | 深圳市土木检测有限公司 |
94 | 202502004315 | 劳卓桥 | 深圳市土木检测有限公司 |
95 | 202502004316 | 李思义 | 深圳市土木检测有限公司 |
96 | 202502004317 | 徐良 | 深圳市土木检测有限公司 |
97 | 202503004332 | 巫明焜 | 深圳市土木检测有限公司 |
98 | 202503004335 | 廖嘉熙 | 深圳市土木检测有限公司 |
99 | 202503004337 | 许春 | 深圳市土木检测有限公司 |
100 | 202503004339 | 王志良 | 深圳市土木检测有限公司 |
101 | 202503004342 | 王兴伟 | 深圳市土木检测有限公司 |
102 | 202503004343 | 刘虎 | 深圳市土木检测有限公司 |
103 | 202503004365 | 周宝 | 广东建业检测鉴定有限公司 |
104 | 202503004368 | 梁仕金 | 联华检测中心(广东)有限公司 |
105 | 202503004376 | 韦鲜琼 | 联华检测中心(广东)有限公司 |
106 | 202503004377 | 刘世杰 | 联华检测中心(广东)有限公司 |
107 | 202503004381 | 耿培 | 深圳市道桥维修中心桥梁检测站 |
108 | 202503004389 | 陈言 | 深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司 |
109 | 202503004390 | 黄道馗 | 深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司 |
110 | 202503004391 | 黄莉根 | 深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司 |
111 | 202503004392 | 刘剑 | 深圳市清华苑工程结构鉴定有限公司 |
112 | 202503004396 | 邓浩文 | 佛山市高恒建设工程质量检测有限公司 |
113 | 202503004441 | 张学方 | 广东富韵工程检测有限公司 |
114 | 202503004444 | 陈文昌 | 佛山市高恒建设工程质量检测有限公司 |
115 | 202503004460 | 林晓森 | 广州继善建筑技术有限公司 |
116 | 202503004476 | 林孔德 | 广东润和检测鉴定有限公司 |
117 | 202503004481 | 谢锦楠 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
118 | 202503004483 | 祁海峰 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
119 | 202503004485 | 黄坤 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
120 | 202503004500 | 李荣基 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
121 | 202503004511 | 黄雨航 | 河源市精恒工程检测有限公司 |
122 | 202503004512 | 刘远雄 | 河源市精恒工程检测有限公司 |
123 | 202503004520 | 陈文杰 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
124 | 202503004521 | 梁建为 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
125 | 202503004522 | 鲁勇 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
126 | 202503004546 | 樊光辉 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
127 | 202503004589 | 吴昌彪 | 广东柏正工程检测有限公司 |
128 | 202503004590 | 刘鑫 | 广东柏正工程检测有限公司 |
129 | 202503004613 | 苏瑞明 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
130 | 202503004631 | 潘冠廷 | 广东粤盛检测技术有限公司 |
131 | 202503004638 | 蔡龙生 | 广东鼎筑建设工程质量检测鉴定有限公司 |
132 | 202503004644 | 孙志铭 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 |
133 | 202503004645 | 姚达荣 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 |
134 | 202503004648 | 杨深 | 广东惠和工程检测有限公司潮州市分公司 |
135 | 202503004656 | 余伟明 | 广州申晋技术开发有限公司 |
136 | 202503004709 | 叶志勇 | 广东智弘检测鉴定股份有限公司 |
137 | 202503004714 | 王星宸 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
138 | 202503004715 | 周文轩 | 中嘉(广东)工程检测有限公司 |
139 | 202503006519 | 卢炳安 | 广州云舟智慧城市勘测设计有限公司 |
140 | 202503008673 | 陈卫凡 | 广东信工匠检测鉴定有限公司 |
141 | 202504001081 | 彭雪华 | 深圳市科振建设工程检测有限公司 |
142 | 202504009761 | 刘荣哲 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 |
143 | 202504009765 | 冯杰辉 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 |
144 | 202504009817 | 何志成 | 珠海交通工程技术有限公司 |
145 | 202504009839 | 劳汉全 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
146 | 202504009854 | 姜清春 | 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司 |
2025年房屋安全检测鉴定技术培训班(线上第二批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 202502003464 | 李亚军 | 湛江市港嘉工程检测有限公司 |
2 | 202502003580 | 罗志杰 | 广东鸿艺工程质量检测有限公司 |
3 | 202503004728 | 朱涛顺 | 广东度衡工程检测有限公司 |
4 | 202503004740 | 方明 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
5 | 202503004742 | 韦江宇 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
6 | 202503004748 | 郑磊 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
7 | 202503004749 | 许洁玲 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
8 | 202503004750 | 姜泽军 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
9 | 202503004751 | 林惠庭 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
10 | 202503004777 | 梁清华 | 清远市精恒工程检验有限公司 |
11 | 202503004779 | 白晓东 | 清远市精恒工程检验有限公司 |
12 | 202503004791 | 邓鹏 | 广东勇祥建设工程检测有限公司梅州分公司 |
13 | 202503004806 | 曾子康 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
14 | 202503004807 | 向康 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
15 | 202503004810 | 王建 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
16 | 202503004836 | 李东兰 | 广东华远博际建筑技术服务有限公司 |
17 | 202503004837 | 吴冰儿 | 广东华远博际建筑技术服务有限公司 |
18 | 202503004840 | 周墨林 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 |
19 | 202503004844 | 蔡伟键 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 |
20 | 202503004847 | 黄永新 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 |
21 | 202503004848 | 胡能坚 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 |
22 | 202503004862 | 黄德民 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
23 | 202503004871 | 周明民 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
24 | 202503004875 | 和旭宏 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
25 | 202503004880 | 李业奖 | 深圳市华美检测有限公司 |
26 | 202503004885 | 周铸 | 广东共利检测有限公司 |
27 | 202503004886 | 周天珺 | 广东共利检测有限公司 |
28 | 202503004887 | 曾康 | 河源市金源工程检验检测有限公司 |
29 | 202503004911 | 何忠意 | 珠海市建设安全科学研究院有限公司 |
30 | 202503004928 | 张立芸 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
31 | 202503004931 | 莫绍康 | 广州继善建筑技术有限公司 |
32 | 202503004941 | 罗锐烽 | 广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司 |
33 | 202503004957 | 陈巧桐 | 中山市建设工程质量检测中心有限公司 |
34 | 202503004974 | 邵明毅 | 广东建粤工程检测有限公司 |
35 | 202503004988 | 严义鹏 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 |
36 | 202503004990 | 张 鹏 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 |
37 | 202503005013 | 徐华明 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
38 | 202503005051 | 余晖明 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
39 | 202503005052 | 郝天翔 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
40 | 202503005068 | 邓诒海 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
41 | 202503005070 | 李萍 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
42 | 202503005071 | 高飞龙 | 广东全科工程检测有限公司 |
43 | 202503005079 | 赖辉家 | 深圳市文宝检测服务有限公司 |
44 | 202503005081 | 纪洁莹 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
45 | 202503005083 | 张启盛 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
46 | 202503005084 | 覃琦峰 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
47 | 202503005128 | 林炫任 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
48 | 202503005134 | 郑明亮 | 中誉设计有限公司 |
49 | 202503005151 | 赵志松 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 |
50 | 202503005156 | 宋荣帅 | 广东宏泰工程检测有限公司 |
51 | 202503005159 | 王彦 | 广东宏泰工程检测有限公司 |
52 | 202503005165 | 傅英展 | 广东卓信检测鉴定有限公司 |
53 | 202503005202 | 林宇 | 广东新稳建筑检测鉴定有限公司 |
54 | 202503005205 | 黄明俊 | 广东新稳建筑检测鉴定有限公司 |
55 | 202503005213 | 曾繁生 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
56 | 202503005214 | 肖云涛 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
57 | 202503005215 | 容海勇 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
58 | 202503005216 | 邱海东 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
59 | 202503005222 | 杨通华 | 深圳市宝利检测有限公司 |
60 | 202503005223 | 杨鹏辉 | 深圳市宝利检测有限公司 |
61 | 202503005227 | 潘卓 | 深圳市宝利检测有限公司 |
62 | 202503005228 | 刘腾 | 深圳市宝利检测有限公司 |
63 | 202503005236 | 宋明 | 深圳市文宝检测服务有限公司 |
64 | 202503005253 | 黄晓云 | 惠州市九色鹿检测科技有限公司 |
65 | 202503005280 | 钟思静 | 惠州市九色鹿检测科技有限公司 |
66 | 202503005283 | 陈邦烨 | 广东同辉检验中心有限公司 |
67 | 202503005290 | 孙继文 | 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司 |
68 | 202503005302 | 李俊兵 | 广东海业岩土工程有限公司 |
69 | 202503005361 | 李育鹏 | 茂名市建设工程质量检测站 |
70 | 202503005383 | 丘楚伦 | 广州继善建筑技术有限公司 |
71 | 202503005401 | 梁武平 | 东莞市华誉工程技术有限公司 |
72 | 202503005427 | 林达愿 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 |
73 | 202503005432 | 卢俊杰 | 广东华唯检测鉴定有限公司 |
74 | 202503005480 | 梁文海 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
75 | 202503005483 | 娄永歌 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
76 | 202503005484 | 叶启和 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
77 | 202503005491 | 王伟 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
78 | 202503005495 | 冯晨 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
79 | 202503005507 | 赵子恒 | 广东德晋检测有限公司 |
80 | 202503005535 | 魏聪 | 广东明源勘测设计有限公司 |
81 | 202503005543 | 何鹏俊 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
82 | 202503005546 | 宋歌 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
83 | 202503005551 | 黎家威 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
84 | 202503005562 | 吴智力 | 清远市精恒工程检验有限公司 |
85 | 202503005569 | 梁熙龙 | 广东宇航检测鉴定有限公司 |
86 | 202503005577 | 龙杰 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 |
87 | 202503005579 | 苏晓利 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 |
88 | 202503005584 | 王晓靖 | 广东永志检测技术服务有限公司 |
89 | 202503005598 | 黄剑行 | 诺信(广东)工程检测有限公司 |
90 | 202503005599 | 杨欣 | 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司 |
91 | 202503005600 | 张文斌 | 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司 |
92 | 202503005605 | 雷韶生 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
93 | 202503005610 | 杨红梅 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
94 | 202503005614 | 陈功平 | 广东柏正工程检测有限公司 |
95 | 202503005616 | 吴易蔓 | 茂名市建设工程质量检测站 |
96 | 202503005621 | 黄莹 | 广东柏正工程检测有限公司 |
97 | 202503005627 | 李润渠 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 |
98 | 202503005665 | 黄浩森 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
99 | 202503005673 | 赵忠 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
100 | 202503005676 | 陈英发 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
101 | 202503005696 | 林智伟 | 广州正高工程技术有限公司 |
102 | 202503005701 | 李方俊 | 广州正高工程技术有限公司 |
103 | 202503005718 | 何绍镇 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 |
104 | 202503005729 | 张顺元 | 广州增城正源建设工程检测中心有限公司 |
105 | 202503005733 | 陈文拓 | 广州增城正源建设工程检测中心有限公司 |
106 | 202503005734 | 刘丽贞 | 清远市精恒工程检验有限公司 |
107 | 202503005737 | 甘锦西 | 广东融创高科检测鉴定有限公司 |
108 | 202503005738 | 全纯 | 广州增城正源建设工程检测中心有限公司 |
109 | 202503005741 | 吴森鑫 | 广东建粤工程检测有限公司 |
110 | 202503005758 | 杨颖惠 | 广东国基检测科技有限公司 |
111 | 202503005769 | 梁恒辉 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 |
112 | 202503005791 | 梁健波 | 茂名市建设工程质量检测站 |
113 | 202503005792 | 刘付鸿 | 茂名市建设工程质量检测站 |
114 | 202503005820 | 许国燊 | 广东嘉宏检测鉴定有限公司 |
115 | 202504009973 | 王师欢 | 广东德基工程检测有限公司 |
2025年房屋安全检测鉴定技术培训班(线上第三批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 202503004463 | 邢华平 | 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 |
2 | 202503004534 | 吴学道 | 广州市众义房屋安全鉴定有限公司 |
3 | 202503005801 | 何发泳 | 茂名市红潮人力资源有限公司 |
4 | 202503005811 | 朱文超 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
5 | 202503005812 | 左龙 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
6 | 202503005813 | 伍健鹏 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
7 | 202503005814 | 林达明 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
8 | 202503005815 | 彭辉贤 | 湛江裕恒工程检测鉴定有限责任公司 |
9 | 202503005830 | 廖建强 | 广州朗迈环境检测有限公司 |
10 | 202503005831 | 成楚倩 | 广州朗迈环境检测有限公司 |
11 | 202503005832 | 王志隆 | 广东明德工程检测技术有限公司 |
12 | 202503005839 | 张永钊 | 深圳市正非检测科技有限公司 |
13 | 202503005843 | 张海鹏 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 |
14 | 202503005844 | 洪鉴洲 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 |
15 | 202503005846 | 曾子洋 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
16 | 202503005862 | 陈波 | 广东建准检测技术有限公司 |
17 | 202503005863 | 陈文深 | 广东建准检测技术有限公司 |
18 | 202503005914 | 莫俭航 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
19 | 202503005926 | 庄炳杰 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 |
20 | 202503005930 | 刘天瑜 | 广州申晋技术开发有限公司 |
21 | 202503005940 | 黄俊杰 | 太科技术有限公司 |
22 | 202503005944 | 刘云 | 太科技术有限公司 |
23 | 202503005950 | 林世聪 | 太科技术有限公司 |
24 | 202503005955 | 苏子君 | 太科技术有限公司 |
25 | 202503005963 | 郭伦国 | 太科技术有限公司 |
26 | 202503005967 | 刘璇曼 | 太科技术有限公司 |
27 | 202503005970 | 黄嘉俊 | 深圳市文宝检测服务有限公司 |
28 | 202503005973 | 苏佛宝 | 深圳市文宝检测服务有限公司 |
29 | 202503005974 | 张忠宝 | 太科技术有限公司 |
30 | 202503005977 | 何卓坤 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 |
31 | 202503005980 | 彭继权 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 |
32 | 202503005982 | 张万强 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 |
33 | 202503005983 | 赵汝涛 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 |
34 | 202503006005 | 莫明志 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
35 | 202503006006 | 陆邦重 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
36 | 202503006027 | 陈彪 | 广东大道检测技术有限公司 |
37 | 202503006035 | 黄建亨 | 广东大道检测技术有限公司 |
38 | 202503006045 | 邓锦标 | 广东建业检测技术有限公司 |
39 | 202503006046 | 石付群 | 广东建业检测技术有限公司 |
40 | 202503006047 | 巫峡峰 | 广东建业检测技术有限公司 |
41 | 202503006048 | 邓建华 | 广东建业检测技术有限公司 |
42 | 202503006077 | 陈逢娇 | 广东德晋检测有限公司 |
43 | 202503006089 | 李晓枫 | 广东大道检测技术有限公司 |
44 | 202503006101 | 李夏威 | 广东泰诚检测有限公司 |
45 | 202503006109 | 卢武文 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
46 | 202503006111 | 周禹熹 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
47 | 202503006116 | 吴建辉 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
48 | 202503006118 | 冯宇坤 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
49 | 202503006160 | 谷文杰 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
50 | 202503006161 | 林月明 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
51 | 202503006184 | 金鑫 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
52 | 202503006186 | 王书富 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
53 | 202503006191 | 黄向辉 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
54 | 202503006192 | 胡容娟 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
55 | 202503006193 | 李志平 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
56 | 202503006195 | 朱冠良 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
57 | 202503006197 | 姚嘉辉 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
58 | 202503006216 | 杨家安 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
59 | 202503006239 | 陈嘉宇 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
60 | 202503006242 | 陈董 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
61 | 202503006245 | 朱鑫 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
62 | 202503006254 | 周喜林 | 广东科致检测技术服务有限公司 |
63 | 202503006256 | 范嘉辉 | 广东科致检测技术服务有限公司 |
64 | 202503006262 | 阮金友 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
65 | 202503006265 | 王欣龙 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
66 | 202503006273 | 陈虎 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
67 | 202503006294 | 李佳桂 | 广东富韵工程检测有限公司 |
68 | 202503006297 | 王敬轩 | 广东中泰检测有限公司 |
69 | 202503006303 | 李友军 | 广东富韵工程检测有限公司 |
70 | 202503006306 | 梁立源 | 广东省华工检测鉴定有限公司 |
71 | 202503006315 | 何业祥 | 华测工程检测有限公司 |
72 | 202503006324 | 谭尧键 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 |
73 | 202503006326 | 陈德志 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 |
74 | 202503006327 | 章剑 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 |
75 | 202503006328 | 阎亮 | 华测工程检测有限公司 |
76 | 202503006332 | 冼文博 | 华测工程检测有限公司 |
77 | 202503006335 | 罗民欢 | 广东富韵工程检测有限公司 |
78 | 202503006370 | 方钧根 | 广州优联勘测设计有限公司 |
79 | 202503006371 | 翁浩忠 | 广东大道检测技术有限公司 |
80 | 202503006375 | 林嘉文 | 深圳华一检验有限公司 |
81 | 202503006377 | 刘庭辉 | 汕头市工程质量检验测试中心有限公司 |
82 | 202503006389 | 王叶绵 | 广东穗建工程检测有限公司 |
83 | 202503006391 | 许金朝 | 广东穗建工程检测有限公司 |
84 | 202503006397 | 陈林 | 广东中工科创有限公司 |
85 | 202503006407 | 叶友林 | 广东宏泰工程检测有限公司 |
86 | 202503006410 | 杨荣萍 | 广东汇荣工程检测技术有限公司 |
87 | 202503006412 | 黎信 | 广东大道检测技术有限公司 |
88 | 202503006414 | 蒋健华 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
89 | 202503006415 | 郭周海 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
90 | 202503006425 | 王庆祝 | 建材广州工程勘测院有限公司 |
91 | 202503006427 | 伍观强 | 广东大道检测技术有限公司 |
92 | 202503006434 | 杨高超 | 建材广州工程勘测院有限公司 |
