关于2025年桩身完整性检测(低应变) 技术培训班考核合格人员名单的公示
粤建检协〔2025〕27号
关于2025年桩身完整性检测(低应变)
技术培训班考核合格人员名单的公示
各有关单位:
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会于6月3-5日采取线上直播的学习方式,举办了2025年桩身完整性检测(低应变)技术培训班,并于6月10-11日在广州进行了考核,深圳市市政设计研究院有限公司郭凯博等441名学员通过考核,现将考核合格人员名单予以公示(见附件)。
公示期为6月17-23日,共5个工作日。
公示期间,任何单位和个人如对公示名单有异议,可以书面形式向广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会反映。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
附件:2025年桩身完整性检测(低应变)技术培训班考核合格人员名单
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
2025年6月16日
(联系人:周工,联系电话:020—87004653;地址:广州市广州大道中新达城广场南塔10楼质安管理部)
附件
2025年桩身完整性检测(低应变)技术培训班(线上第一批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202503005730 | 郑传虎 | 广东省建筑材料研究院有限公司中山分公司 |
2 | 202503005766 | 郭凯博 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |
3 | 202503005822 | 沈金普 | 开平市优悦建设工程质量检测有限公司 |
4 | 202503005922 | 赵良杰 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 |
5 | 202503006061 | 闵敬纯 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 |
6 | 202503006065 | 刘杰 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
7 | 202503006330 | 李城雄 | 广东在田检测技术服务有限公司 |
8 | 202503006435 | 黄志坚 | 惠州市惠阳区建设工程质量检测中心 |
9 | 202503006520 | 罗伟波 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 |
10 | 202503006551 | 罗锋 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
11 | 202503006632 | 陈文辉 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 |
12 | 202503006813 | 罗嘉健 | 佛山市建筑工程质量检测站 |
13 | 202503006831 | 罗志团 | 佛山市建筑工程质量检测站 |
14 | 202503006834 | 石晋昊 | 佛山市建筑工程质量检测站 |
15 | 202503006865 | 揭伟 | 深圳市华太检测有限公司 |
16 | 202503006868 | 王达源 | 惠东县建筑工程质量检测站 |
17 | 202503006976 | 周晓珊 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 |
18 | 202503006977 | 文朝霖 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 |
19 | 202503007097 | 华汉 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
20 | 202503007099 | 黄立杰 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
21 | 202503007471 | 万意胜 | 湛江市港嘉工程检测有限公司 |
22 | 202503007555 | 傅依玲 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
23 | 202503007556 | 王圣发 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
24 | 202503007557 | 柯余 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
25 | 202503007559 | 周康荣 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
26 | 202503007563 | 毛伟杰 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 |
27 | 202503007643 | 冯涛 | 肇庆华粤工程检测有限公司 |
28 | 202503007808 | 陈森荣 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
29 | 202503007836 | 李杰权 | 中山鸿运建设工程质量检测有限公司 |
30 | 202503007916 | 程鹏 | 广东科衡工程检测有限公司 |
31 | 202503007919 | 卢青云 | 广东科衡工程检测有限公司 |
32 | 202503007966 | 高焯峰 | 广东正强工程检测鉴定有限公司 |
33 | 202503007967 | 高泓 | 广东正强工程检测鉴定有限公司 |
34 | 202503008000 | 刘行 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
35 | 202503008011 | 李泽辉 | 广东翌圣工程检测有限公司 |
36 | 202503008013 | 李炯毅 | 广东翌圣工程检测有限公司 |
37 | 202503008148 | 余稳松 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
38 | 202503008153 | 曾惠新 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
39 | 202503008154 | 刘志颖 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
40 | 202503008155 | 杨家安 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
41 | 202503008157 | 温必冠 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 |
42 | 202503008215 | 李建业 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
43 | 202503008258 | 李科桦 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
44 | 202503008272 | 陆佳群 | 广东东森检测技术有限公司 |
45 | 202503008294 | 罗建明 | 广东亚邦检测鉴定技术有限公司 |
46 | 202503008338 | 唐志雄 | 广州中天工程检测服务有限公司 |
47 | 202503008583 | 王江鸿 | 佛山市盛方达建设工程检测有限公司 |
48 | 202503008585 | 蔡火灿 | 珠海市建设工程质量监测站 |
49 | 202503008586 | 周婉婷 | 珠海市建设工程质量监测站 |
50 | 202503008588 | 李祥龙 | 珠海市建设工程质量监测站 |
51 | 202503008589 | 梁浩天 | 珠海市建设工程质量监测站 |
52 | 202503008647 | 赵颖 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 |
53 | 202503008648 | 魏华锐 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 |
54 | 202503008671 | 罗仕强 | 广东兴立工程技术检测有限公司 |
55 | 202503008700 | 曾森 | 广东盈通检测认证有限公司 |
56 | 202503008716 | 廖超朗 | 深圳市一泰检测有限公司 |
57 | 202504000140 | 周军喜 | 韶关市科捷检测技术服务有限公司 |
58 | 202504000179 | 蔡学文 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
59 | 202504000204 | 江鹏 | 东莞市标正建设工程质量检测有限公司 |
60 | 202504000211 | 罗永权 | 东莞市标正建设工程质量检测有限公司 |
61 | 202504000213 | 熊加斌 | 东莞市标正建设工程质量检测有限公司 |
62 | 202504000214 | 陈弼骏 | 东莞市标正建设工程质量检测有限公司 |
63 | 202504000215 | 王军 | 东莞市标正建设工程质量检测有限公司 |
64 | 202504000227 | 黎世聪 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
65 | 202504000274 | 傅元通 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
66 | 202504000275 | 周远军 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
67 | 202504000289 | 蓝嘉 | 中嘉(广东)工程检测有限公司 |
68 | 202504000292 | 刘春鸣 | 中嘉(广东)工程检测有限公司 |
69 | 202504000299 | 李杰锋 | 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 |
70 | 202504000304 | 邹渝云 | 中嘉(广东)工程检测有限公司 |
71 | 202504000320 | 刘志明 | 广东大道检测技术有限公司 |
72 | 202504000339 | 陈伟明 | 广东建安检测有限公司 |
73 | 202504000341 | 刘高辉 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
74 | 202504000364 | 宋胜威 | 中嘉(广东)工程检测有限公司 |
75 | 202504000431 | 朵润民 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
76 | 202504000432 | 韦先林 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
77 | 202504000433 | 徐刚敏 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
78 | 202504000434 | 赵仕源 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
79 | 202504000442 | 凌兴华 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
80 | 202504000454 | 郭广胜 | 广东国基检测科技有限公司 |
81 | 202504000473 | 钟晓君 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 |
82 | 202504000474 | 郑晓阳 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 |
83 | 202504000476 | 杨怀伟 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 |
84 | 202504000477 | 谭霁轩 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 |
85 | 202504000479 | 林绍华 | 惠州市鑫达建筑工程检测有限公司 |
86 | 202504000536 | 黄杰鹏 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
87 | 202504000546 | 何国潮 | 广东大道检测技术有限公司 |
88 | 202504000591 | 何泽 | 江门市建设工程检测中心有限公司 |
89 | 202504000623 | 冯石鹏 | 广东华旺检测科技有限公司 |
90 | 202504000628 | 陈伟锋 | 广东华旺检测科技有限公司 |
91 | 202504000629 | 陆永柒 | 广东华旺检测科技有限公司 |
92 | 202504000679 | 陈海涛 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
93 | 202504000682 | 苏俊毓 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
94 | 202504011363 | 吴文广 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
95 | 202505003241 | 徐育宏 | 广东中磐工程检测有限公司 |
96 | 202505003440 | 翁志友 | 广东中磐工程检测有限公司 |
2025年桩身完整性检测(低应变)技术培训班(线上第二批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202504000685 | 罗梅杰 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
2 | 202504000688 | 梁雷 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
3 | 202504000689 | 黄文灿 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
4 | 202504000691 | 王振存 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
5 | 202504000692 | 马泽锋 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
6 | 202504000693 | 罗崇轩 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
7 | 202504000700 | 宋思诚 | 广东锐鉴建筑检测鉴定有限公司 |
8 | 202504000711 | 高济鹏 | 广东建粤工程检测有限公司 |
9 | 202504000712 | 李俊杰 | 广东锐鉴建筑检测鉴定有限公司 |
10 | 202504000714 | 谢晓雯 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
11 | 202504000718 | 黄华政 | 广东锐鉴建筑检测鉴定有限公司 |
12 | 202504000729 | 曾弘诚 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
13 | 202504000748 | 张家健 | 东莞市智勤建设工程检测有限公司 |
14 | 202504000792 | 黄城 | 广东惠和工程检测有限公司 |
15 | 202504000815 | 王嘉康 | 深圳市一泰检测有限公司 |
16 | 202504000823 | 汪禄磊 | 佛山市高明区建筑工程质量检测站 |
17 | 202504000856 | 彭辉贤 | 湛江裕恒工程检测鉴定有限责任公司 |
18 | 202504000861 | 张新兴 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
19 | 202504000871 | 丰圣钦 | 广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司 |
20 | 202504000879 | 陈志烙 | 广东肇建工程检测有限公司 |
21 | 202504000889 | 刘子军 | 广东肇建工程检测有限公司 |
22 | 202504000892 | 黄钰彬 | 广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司 |
23 | 202504000894 | 李育林 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
24 | 202504000895 | 王琰 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
25 | 202504000902 | 李思明 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
26 | 202504000903 | 张木齐 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
27 | 202504000904 | 林宏琳 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
28 | 202504001079 | 彭雪华 | 深圳市科振建设工程检测有限公司 |
29 | 202504001083 | 向文坚 | 业昕工程检测技术(惠州)有限公司 |
30 | 202504001087 | 魏创辉 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
31 | 202504001091 | 林国驰 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
32 | 202504001114 | 陈思宇 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 |
33 | 202504001129 | 蔡俊辉 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
34 | 202504001209 | 王亮 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
35 | 202504001210 | 关启集 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
36 | 202504001218 | 宋汉松 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 |
37 | 202504001219 | 古梓悦 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 |
38 | 202504001220 | 温财经 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 |
39 | 202504001221 | 万再坤 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 |
40 | 202504001247 | 宋喆翰 | 广东大道检测技术有限公司 |
41 | 202504001364 | 邓安 | 肇庆市鼎湖区建设工程质量检测中心 |
42 | 202504001390 | 翁志伟 | 广东惠和工程检测有限公司 |
43 | 202504001425 | 吴振理 | 湛江市恒达工程检测有限公司 |
44 | 202504001429 | 黄宇明 | 湛江市恒达工程检测有限公司 |
45 | 202504001432 | 貌家全 | 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 |
46 | 202504001433 | 李俊明 | 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 |
47 | 202504001434 | 范国卫 | 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 |
48 | 202504001438 | 邹华高 | 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 |
49 | 202504001439 | 张悦星 | 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 |
50 | 202504001440 | 韩时雨 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
51 | 202504001443 | 钟景阳 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
52 | 202504001465 | 王煜智 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 |
53 | 202504001467 | 郑银滨 | 广东真正工程检测有限公司 |
54 | 202504001500 | 韦豪 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
55 | 202504001514 | 龙和安 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
56 | 202504001552 | 杜志铭 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
57 | 202504001553 | 唐泽荣 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
58 | 202504001554 | 萧霄 | 广东全科工程检测有限公司 |
59 | 202504001560 | 许灿彬 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
60 | 202504001580 | 陈成绪 | 广东全科工程检测有限公司 |
61 | 202504001582 | 陈晓峰 | 广东全科工程检测有限公司 |
62 | 202504001583 | 叶巍巍 | 广东全科工程检测有限公司 |
63 | 202504001626 | 钱振龙 | 云浮市云安区建设工程质量检测站 |
64 | 202504001633 | 林丁宁 | 广东建检工程检测有限公司 |
65 | 202504001635 | 许威泽 | 广东建检工程检测有限公司 |
66 | 202504001659 | 刘军亮 | 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 |
67 | 202504001662 | 郑德毅 | 广东汇建检测鉴定有限公司 |
68 | 202504001667 | 张宇光 | 广东宏鑫工程质量检测有限公司 |
69 | 202504001671 | 陆伟勇 | 广东宏鑫工程质量检测有限公司 |
70 | 202504001681 | 刘振胜 | 广东蓬城建设工程质量检测站有限公司 |
71 | 202504001684 | 王青林 | 广东宏泰工程检测有限公司 |
72 | 202504001692 | 杨元 | 广东建业检测技术有限公司 |
73 | 202504001721 | 麦波 | 阳春市建设工程质量检测中心 |
74 | 202504001723 | 黄维德 | 阳春市建设工程质量检测中心 |
75 | 202504001773 | 苏柏源 | 广东华标检测中心有限公司 |
76 | 202504001774 | 贺子凡 | 广东华标检测中心有限公司 |
77 | 202504001775 | 区统健 | 广东华标检测中心有限公司 |
78 | 202504001776 | 彭彦杰 | 广东华标检测中心有限公司 |
79 | 202504001810 | 张鸿锦 | 广东蓬城建设工程质量检测站有限公司 |
80 | 202504001828 | 郭斌 | 广州铁路科技开发有限公司 |
81 | 202504001846 | 刘展飞 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 |
82 | 202504001855 | 张彬 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
83 | 202504001870 | 麦富成 | 广东翌圣工程检测有限公司 |
84 | 202504001898 | 郑焕隆 | 广东科捷检测技术服务有限公司江门分公司 |
85 | 202504001914 | 黄声强 | 中浩工程检测技术有限公司 |
86 | 202504001928 | 颜镕庆 | 广州继善建筑技术有限公司 |
87 | 202504001944 | 黄孟璇 | 广东建准检测技术有限公司 |
88 | 202504001950 | 周才松 | 广东建准检测技术有限公司 |
89 | 202504001964 | 毛新奇 | 佛山市路宏建工程检测有限公司 |
90 | 202504001994 | 董伯明 | 惠州水务集团东江工程检测有限公司 |
91 | 202504001996 | 谭均然 | 惠州水务集团东江工程检测有限公司 |
92 | 202504002000 | 钟荣达 | 惠州水务集团东江工程检测有限公司 |
93 | 202504002005 | 谭小龙 | 广东环达工程检测有限公司 |
94 | 202504002015 | 高丘平 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
95 | 202504002030 | 李国翠 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
96 | 202504002052 | 罗洁瑜 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
97 | 202504002129 | 黄冠洲 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
98 | 202504002180 | 李海琼 | 广东德晋检测有限公司 |
99 | 202504002203 | 刘春志 | 广东中粤工程检测有限公司 |
100 | 202504002204 | 冯超凡 | 广东中粤工程检测有限公司 |
101 | 202504002205 | 敖卓庭 | 广东中粤工程检测有限公司 |
102 | 202504002322 | 龙泽成 | 广东国基检测科技有限公司 |
103 | 202504002342 | 郭辉 | 广州铁路科技开发有限公司 |
104 | 202504002350 | 翁振洲 | 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 |
105 | 202504002352 | 熊嘉诺 | 江门市水利水电工程质量检测站有限公司 |
106 | 202504002363 | 胡芳杰 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
107 | 202504002364 | 蓝子杰 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
108 | 202504002366 | 钟延年 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
109 | 202504002367 | 许惠明 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
110 | 202504002420 | 梁胜 | 湛江市荣建工程检测有限公司 |
111 | 202504008871 | 申海兵 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
112 | 202504011919 | 黄键涛 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 |
113 | 202505003348 | 覃立展 | 江门市交通建设中心试验室有限公司 |
114 | 202505003390 | 卢少将 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
2025年桩身完整性检测(低应变)技术培训班(线上第三批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202503008307 | 叶彤 | 广东硕建检验检测有限公司 |
2 | 202503008309 | 邓歌 | 广东硕建检验检测有限公司 |
3 | 202504000439 | 王伟 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
4 | 202504002489 | 魏鎏勇 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
5 | 202504002498 | 李宏安 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
6 | 202504002517 | 陈宇恒 | 广东誉和检测有限公司 |
7 | 202504008824 | 刘洋 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 |
8 | 202504008844 | 朱海杰 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
9 | 202504008870 | 陈飞燕 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
10 | 202504008874 | 张恒亮 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 |
11 | 202504008876 | 江达亨 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 |
12 | 202504008888 | 余礼智 | 广州市花都区建设工程质量检测有限公司 |
13 | 202504008926 | 谢东洋 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
14 | 202504009006 | 柳真 | 广东度衡工程检测有限公司 |
15 | 202504009026 | 胡阿雄 | 广东度衡工程检测有限公司 |
16 | 202504009073 | 黄志豪 | 广东路盛工程检测咨询有限公司 |
17 | 202504009074 | 刘志鸿 | 广东路盛工程检测咨询有限公司 |
18 | 202504009077 | 陈梓博 | 广东路盛工程检测咨询有限公司 |
19 | 202504009093 | 杨意文 | 广东盈通检测认证有限公司 |
20 | 202504009130 | 王科 | 东莞市智勤建设工程检测有限公司 |
21 | 202504009156 | 欧阳俊雄 | 广东德研检测鉴定有限公司 |
22 | 202504009171 | 毕水林 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 |
23 | 202504009183 | 林淮 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
24 | 202504009185 | 许丹萍 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
25 | 202504009253 | 唐培迪 | 广东中泰检测有限公司 |
26 | 202504009288 | 薛杰 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
27 | 202504009292 | 舒志勇 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
28 | 202504009300 | 孙琳钧 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
29 | 202504009303 | 罗友俊 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
30 | 202504009339 | 王涛 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
31 | 202504009367 | 胡煌辉 | 大连理工现代工程检测有限公司 |
32 | 202504009374 | 叶辉辉 | 广东茂粤工程检测技术有限公司 |
33 | 202504009375 | 周茂忠 | 广东茂粤工程检测技术有限公司 |
34 | 202504009395 | 毕燕冰 | 广州市花都区建设工程质量检测有限公司 |
35 | 202504009472 | 许晓钦 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 |
36 | 202504009473 | 吴宇飞 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 |
37 | 202504009475 | 王贺鹏 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 |
38 | 202504009476 | 李冠同 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 |
39 | 202504009477 | 黄聪思 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 |
40 | 202504009534 | 谭尧键 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 |
41 | 202504009554 | 林宇翔 | 深圳市科振建设工程检测有限公司 |
42 | 202504009560 | 黎泽彬 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 |
43 | 202504009562 | 钟旺 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 |
44 | 202504009600 | 刘家荣 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
45 | 202504009628 | 欧瑶 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
46 | 202504009632 | 庾锦文 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
47 | 202504009665 | 林壮鸿 | 揭阳产业转移工业园建设工程质量检测 有限公司 |
48 | 202504009668 | 王畅龙 | 揭阳产业转移工业园建设工程质量检测有限公司 |
49 | 202504009679 | 陈明宋 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
50 | 202504009698 | 李伟康 | 惠州市泰恒建设工程质量检测有限公司 |
51 | 202504009703 | 李康国 | 广东纵横工程检测有限公司 |
52 | 202504009704 | 刘炳勇 | 广东纵横工程检测有限公司 |
53 | 202504009706 | 陈扬辉 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 |
54 | 202504009707 | 陈毅华 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 |
55 | 202504009740 | 郑伟涵 | 广东东粤工程检测有限公司 |
56 | 202504009759 | 王禹 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
57 | 202504009773 | 刘洋洋 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 |
58 | 202504009795 | 尹海明 | 广东惠佳工程检测有限公司 |
59 | 202504009800 | 喻飞龙 | 广东惠佳工程检测有限公司 |
60 | 202504009808 | 李成威 | 广东惠佳工程检测有限公司 |
61 | 202504009826 | 何世静 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
62 | 202504009828 | 吕涛 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
63 | 202504009829 | 徐梓舒 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
64 | 202504009830 | 陈展轩 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
65 | 202504009831 | 蔡焕 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
66 | 202504009834 | 梁澈 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 |
67 | 202504009835 | 曾亮 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
68 | 202504009856 | 尤光强 | 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 |
69 | 202504009858 | 王伟康 | 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 |
70 | 202504009859 | 陈政 | 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 |
71 | 202504009861 | 麦校政 | 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 |
72 | 202504009893 | 史东辉 | 广东海业岩土工程有限公司 |
73 | 202504009963 | 肖国金 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 |
74 | 202504009984 | 林敦城 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
75 | 202504009998 | 黄栋辉 | 中正(广东)工程检测有限公司 |
76 | 202504010012 | 颜杨盼 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
77 | 202504010015 | 杨广云 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
78 | 202504010018 | 周杰 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
79 | 202504010026 | 左爽 | 广东建安检测有限公司 |
80 | 202504010061 | 邓业信 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
81 | 202504010074 | 何昆键 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
82 | 202504010075 | 谢海成 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
83 | 202504010091 | 魏斌 | 广州增城正源建设工程检测中心有限公司 |
84 | 202504010157 | 邓海新 | 肇庆真正工程科技有限公司 |
85 | 202504010352 | 杨志胡 | 江门市量质工程检测技术有限公司 |
86 | 202504010489 | 周杰 | 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 |
87 | 202504010529 | 李尊表 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 |
88 | 202504010531 | 邹常彪 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 |
89 | 202504010962 | 蒋文平 | 广东鸿艺工程质量检测有限公司 |
90 | 202504010993 | 王华清 | 广东平胜工程质量检测有限公司 |
91 | 202504011004 | 罗楚皓 | 广东恒德检测有限公司 |
92 | 202504011060 | 徐延 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
93 | 202504011064 | 林观福 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
94 | 202504011065 | 黄绍河 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
95 | 202504011067 | 陈以双 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
96 | 202504011073 | 文涛 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
97 | 202504011118 | 林和颖 | 广东路盛工程检测咨询有限公司 |
98 | 202504011351 | 朱炽明 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
99 | 202504011359 | 裴永庆 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
100 | 202504011413 | 吉小伟 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 |
101 | 202504011415 | 许晗 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 |
102 | 202504011464 | 吕海雄 | 广东科跃工程检测有限公司 |
103 | 202504011465 | 刘攀 | 广东科跃工程检测有限公司 |
104 | 202504011678 | 王裕鸿 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
105 | 202504011778 | 覃乃军 | 岳正工程检测技术(广东)有限公司 |
106 | 202504011828 | 许福才 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
107 | 202504011829 | 陈土华 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
108 | 202504011830 | 周明民 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
109 | 202504011831 | 胡仕梅 | 惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测中心 |
110 | 202504011833 | 王宇航 | 惠州大亚湾经济技术开发区建设工程 质量检测中心 |
111 | 202504011853 | 陈万 | 广东度衡工程检测有限公司 |
112 | 202504011888 | 曾东海 | 深圳市宝利检测有限公司 |
113 | 202504011890 | 陶琪 | 深圳市宝利检测有限公司 |
114 | 202504011925 | 陈凯杰 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
115 | 202504011926 | 何志贤 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
116 | 202505003253 | 韦炳恒 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
117 | 202505003259 | 陈俊鹏 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
118 | 202505003319 | 赵健 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
119 | 202505003368 | 郭金海 | 广东誉和检测有限公司 |
2025年桩身完整性检测(低应变)技术培训班(线上第四批)
考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202504001862 | 黄冯生 | 广东特思工程检测有限公司 |
2 | 202504001863 | 方健章 | 广东特思工程检测有限公司 |
3 | 202504009245 | 杜锡安 | 广东科伟工程检测有限公司 |
4 | 202504011931 | 谭炜幸 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
5 | 202504011933 | 翟志秀 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
6 | 202504011963 | 杨中雨 | 广州继善建筑技术有限公司 |
7 | 202504011964 | 颜昌焱 | 广州继善建筑技术有限公司 |
8 | 202504011968 | 张希润 | 广州继善建筑技术有限公司 |
9 | 202504011998 | 严佳伟 | 广州继善建筑技术有限公司 |
10 | 202504012003 | 李术汉 | 广州继善建筑技术有限公司 |
11 | 202504012029 | 熊雯磊 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
12 | 202504012043 | 谢林贝 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
13 | 202504012047 | 陈健芬 | 佛山市盛方达建设工程检测有限公司 |
14 | 202504012050 | 杨文斌 | 广东中泰检测有限公司 |
15 | 202504012053 | 黄家俊 | 诺信(广东)工程检测有限公司 |
16 | 202504012064 | 罗沼阳 | 佛山市盛方达建设工程检测有限公司 |
17 | 202504012092 | 陈法谦 | 清远市精恒工程检验有限公司 |
18 | 202504012144 | 杨卓栋 | 太科技术有限公司 |
19 | 202504012166 | 萧汉溪 | 广东科伟工程检测有限公司 |
20 | 202504012170 | 张仁杰 | 广东中惠工程检测科技有限公司 |
21 | 202504012171 | 朱旺 | 广东中惠工程检测科技有限公司 |
22 | 202504012228 | 李杜世杰 | 广东城科检测技术有限公司 |
23 | 202504012263 | 植彩珍 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
24 | 202504012267 | 罗国泽 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
25 | 202504012269 | 吕端寅 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
26 | 202504012273 | 李帅 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
