关于2025年预拌混凝土质量检测技术培训班 考核合格人员名单的公示

粤建检协〔2025〕34号
关于2025年预拌混凝土质量检测技术培训班
考核合格人员名单的公示
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会于7月16日至18日采取线上直播的学习方式,举办了2025年预拌混凝土质量检测技术培训班,并于7月26日在广州进行了考核,惠州市烨达实业有限公司魏梦婷等196名学员考核合格,现将考核合格人员名单予以公示(见附件)。
公示期为:8月1日至7日。
公示期间,任何单位和个人如对公示名单有异议,可以书面形式向广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会反映。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
附件:2025年预拌混凝土质量检测技术培训班考核合格人员名单
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
2025年7月31日
(联系人:周工,联系电话:020—87004653;地址:广州市广州大道中新达城广场南塔10楼质安管理部)
附件
2025年预拌混凝土质量检测技术培训班
(线上第一批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202504011984 | 魏梦婷 | 惠州市烨达实业有限公司 |
2 | 202504011986 | 张文江 | 惠州市烨达实业有限公司 |
3 | 202504012013 | 胡坚雄 | 广州市兴耀混凝土有限公司 |
4 | 202504012100 | 查慧琴 | 东莞市冠升混凝土有限公司 |
5 | 202504012300 | 梁志诺 | 中山市万宜混凝土有限公司 |
6 | 202504012301 | 林燕 | 中山市万宜混凝土有限公司 |
7 | 202504012302 | 宋志华 | 中山市万宜混凝土有限公司 |
8 | 202504012369 | 洪海展 | 东莞市光泰混凝土有限公司 |
9 | 202504012371 | 黄海杰 | 东莞市光泰混凝土有限公司 |
10 | 202504012582 | 梁秀洁 | 肇庆弘建达混凝土有限公司 |
11 | 202504012613 | 张东兴 | 惠州市浩达混凝土有限公司 |
12 | 202504012623 | 雷思敏 | 东莞市建业混凝土有限公司 |
13 | 202504012765 | 彭三 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
14 | 202505002526 | 潘兆铭 | 佛山市澳港混凝土有限公司 |
15 | 202505002529 | 何洺虎 | 广州天达混凝土有限公司 |
16 | 202505002531 | 黄源 | 东莞市长安镇长兴混凝土有限公司 |
17 | 202505002537 | 杨金涛 | 广州市圣丰混凝土有限公司 |
18 | 202505002542 | 张亚竟 | 广州市力建混凝土有限公司 |
19 | 202505002543 | 豆秀文 | 东莞市创杰新型建材有限公司 |
20 | 202505002544 | 李昌峻 | 东莞市创杰新型建材有限公司 |
21 | 202505002604 | 符东明 | 中山市华鑫混凝土有限公司 |
22 | 202505002608 | 谈小云 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
23 | 202505002655 | 徐浩伦 | 博罗县园洲镇建汇实业有限公司 |
24 | 202505002661 | 刘锐坚 | 博罗县园洲镇建汇实业有限公司 |
25 | 202505002667 | 王智涛 | 东莞市华升混凝土有限公司 |
26 | 202505002671 | 谌俊 | 中山市隆宏混凝土有限公司 |
27 | 202505002682 | 邓仁辉 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
28 | 202505002683 | 杨铭健 | 郁南合和混凝土有限公司 |
29 | 202505002686 | 胡庆明 | 佛山鼎力混凝土有限公司 |
30 | 202505002703 | 莫发豪 | 肇庆万皓混凝土有限公司 |
31 | 202505002765 | 陈爱惜 | 汕头市澄海区路路通混凝土有限公司 |
32 | 202505002846 | 黎诗琪 | 信宜市大鸿基混凝土有限公司 |
33 | 202505002861 | 张锦来 | 罗定市龙信混凝土有限公司 |
34 | 202505002879 | 何健明 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 |
35 | 202505002935 | 张树滔 | 龙门县展扬混凝土有限公司 |
36 | 202505002938 | 刘炯桃 | 龙门县富城预拌混凝土有限公司 |
37 | 202505003002 | 赖小飞 | 信宜市宏泰混凝土有限公司 |
38 | 202505003027 | 邱诗鸿 | 惠州市浩达混凝土有限公司 |
39 | 202505003045 | 吴常文 | 广州市力建混凝土有限公司 |
40 | 202505003112 | 袁安荣 | 阳西县建兆混凝土有限公司 |
41 | 202505003160 | 潘伟豪 | 广州市兴耀混凝土有限公司 |
42 | 202505003174 | 邓超威 | 广州市兴耀混凝土有限公司 |
43 | 202505003292 | 刘璐 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
44 | 202505003293 | 张玉珠 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
45 | 202505003299 | 黄译平 | 阳江市新骏江混凝土有限公司 |
46 | 202505003311 | 徐嘉富 | 广州顺盈混凝土有限公司 |
47 | 202505003369 | 肖震宇 | 广东华南混凝土有限公司 |
48 | 202505003419 | 黄海燕 | 广州市新伟环保资源科技有限公司 |
49 | 202505003460 | 陈伟聪 | 惠州市惠阳城投秋长固佳混凝土有限公司 |
50 | 202506003622 | 刘懿心 | 佛山市高明区班格混凝土有限公司 |
51 | 202506003903 | 徐火才 | 东莞市金胜混凝土有限公司 |
52 | 202506004322 | 梁海齐 | 化州市汇展混凝土有限公司 |
53 | 202506004323 | 吴福伟 | 化州市汇展混凝土有限公司 |
54 | 202506004330 | 周建辉 | 高州市金山混凝土有限公司 |
55 | 202506004333 | 黄肇文 | 肇庆广海混凝土有限公司 |
56 | 202506004378 | 黄嘉尹 | 广州市长峰建筑材料有限公司 |
57 | 202506004379 | 蓝善禄 | 广东省振惠实业集团有限公司 |
58 | 202506004381 | 杨伟健 | 深圳市鹏城水务技术有限公司 |
59 | 202506004393 | 谢海林 | 惠州交投神山混凝土有限公司 |
60 | 202506004402 | 徐锦伦 | 广东城联共建混凝土有限公司 |
61 | 202506004409 | 符泽坚 | 广东基础新成混凝土有限公司 |
62 | 202506004410 | 邓金成 | 广东基础新成混凝土有限公司 |
63 | 202506004413 | 杨振健 | 清远市广清混凝土有限公司 |
64 | 202506004426 | 王雪娇 | 广州市万竣混凝土有限公司 |
65 | 202506004459 | 李新起 | 广州市力建混凝土有限公司 |
66 | 202506004460 | 范立志 | 广州市力建混凝土有限公司 |
67 | 202506004463 | 李馨慧 | 广州市力建混凝土有限公司 |
68 | 202506004472 | 伍浩民 | 东莞市协同混凝土有限公司 |
69 | 202506004525 | 麦楚彬 | 广东华辰实业股份有限公司 |
70 | 202506004535 | 刘戈平 | 龙门县城投混凝土有限公司 |
71 | 202507004656 | 何绍康 | 广州六润建材有限公司 |
72 | 202507004657 | 曹凯俊 | 广州六润建材有限公司 |
73 | 202507004694 | 王旭斌 | 广州六润建材有限公司 |
74 | 202507004695 | 郑圣杰 | 广州六润建材有限公司 |
75 | 202507004710 | 黄炳富 | 广州超力花东混凝土有限公司 |
76 | 202507004847 | 向友爱 | 韶关市银凯建材有限公司 |
77 | 202507004850 | 刘文兴 | 肇庆市华裕混凝土建材有限公司 |
2025年预拌混凝土质量检测技术培训班
(线上第二批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202503006091 | 郑雅斯 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 |
2 | 202503006131 | 丁芽 | 东莞市建业混凝土有限公司 |
3 | 202503006229 | 刘海 | 广州市建中混凝土有限公司 |
4 | 202503006293 | 刘超远 | 东莞生态园混凝土有限公司 |
5 | 202503006360 | 符龙胜 | 雷州市岑源混凝土有限公司 |
6 | 202503006364 | 宁焕祥 | 雷州市岑源混凝土有限公司 |
7 | 202503006512 | 黄志佳 | 东莞市亨达混凝土有限公司 |
8 | 202503006513 | 梁薇 | 东莞市亨达混凝土有限公司 |
9 | 202503006625 | 陈紫娴 | 东莞市建生混凝土有限公司 |
10 | 202503006757 | 罗健 | 东莞市天仁混凝土有限公司 |
11 | 202503006758 | 张琪琳 | 东莞市天仁混凝土有限公司 |
12 | 202503007073 | 刘勇辉 | 佛山市新利海混凝土有限公司 |
13 | 202503007542 | 蔡丽梅 | 韶关市大宇管桩有限公司 |
14 | 202503007599 | 李章炎 | 中弈绿色建材科技(汕尾)有限公司 |
15 | 202503007686 | 王达庆 | 廉江市银锋实业有限公司 |
16 | 202503008015 | 黄宗愉 | 广东东方混凝土有限公司 |
17 | 202503008021 | 陈子运 | 惠州市聚丰达实业有限公司 |
18 | 202503008281 | 程云 | 佛山市南海通达混凝土有限公司 |
19 | 202503008282 | 林少榆 | 佛山市南海通达混凝土有限公司 |
20 | 202503008283 | 谢浩 | 佛山市南海通达混凝土有限公司 |
21 | 202503008539 | 李亚方 | 江门市富强混凝土发展有限公司 |
22 | 202503008544 | 何钢宝 | 惠州市永恒业混凝土有限公司 |
23 | 202503008545 | 刘远寿 | 惠州市永恒业混凝土有限公司 |
24 | 202503008577 | 吴金清 | 茂名市恒基混凝土有限公司 |
25 | 202503008613 | 阮燕飞 | 阳江市阳东区通达混凝土有限公司 |
26 | 202503008683 | 王银英 | 广州纽华企业有限公司 |
27 | 202503008688 | 张燕雄 | 惠东县现代预拌混凝土有限公司 |
28 | 202504000006 | 廖文良 | 广东冠力混凝土有限公司 |
29 | 202504000102 | 李建辉 | 湛江坡头鱼峰混凝土有限公司 |
30 | 202504000106 | 蔡晓欣 | 湛江坡头鱼峰混凝土有限公司 |
31 | 202504000201 | 陈美容 | 湛江海丰混凝土有限公司 |
32 | 202504000327 | 蓝毅明 | 翁源安和混凝土有限公司 |
33 | 202504000335 | 刘文霞 | 翁源安和混凝土有限公司 |
34 | 202504000358 | 刘威 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
35 | 202504000523 | 孙雨 | 东莞市骏业混凝土有限公司 |
36 | 202504000532 | 黄广成 | 东莞市骏业混凝土有限公司 |
37 | 202504000545 | 冉俊 | 东莞市骏业混凝土有限公司 |
38 | 202504000670 | 黎冠杏 | 广州市广泓混凝土有限公司 |
39 | 202504001005 | 侯红丽 | 肇庆弘建达混凝土有限公司 |
40 | 202504001477 | 李冬花 | 翁源安和混凝土有限公司 |
41 | 202504001728 | 刘祥 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
42 | 202504001733 | 李静 | 茂名市建设工程质量检测站 |
43 | 202504001734 | 郑伟文 | 茂名市建设工程质量检测站 |
44 | 202504001735 | 李可敏 | 茂名市建设工程质量检测站 |
45 | 202504001843 | 周发迎 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
46 | 202504001960 | 叶鹏 | 博罗县宏逸混凝土有限公司 |
47 | 202504001991 | 李杰祥 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 |
48 | 202504002057 | 彭剑文 | 中铁建华南建设(广州)高科技产业有限公司 |
49 | 202504002096 | 谭永雄 | 东莞市永富混凝土有限公司 |
50 | 202504002126 | 颜润钊 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
51 | 202504002127 | 黄帮尤 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
52 | 202504002329 | 梁健明 | 茂名市建设工程质量检测站 |
53 | 202504002387 | 许松燕 | 广东中铭检测有限公司 |
54 | 202504002428 | 王文娟 | 广州兴业混凝土搅拌有限公司 |
55 | 202504008946 | 林见洁 | 东莞市鸿基伟业混凝土有限公司 |
56 | 202504008947 | 陈月访 | 东莞市鸿基伟业混凝土有限公司 |
57 | 202504008969 | 梁观梅 | 英德市东华镇英昊混凝土有限公司 |
58 | 202504008971 | 谢爱纱 | 英德市东华镇英昊混凝土有限公司 |
59 | 202504008992 | 黄浩森 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
60 | 202504008996 | 索梦会 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
61 | 202504009000 | 翟志秀 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
62 | 202504009029 | 朱飞 | 广东德隆建材科技有限公司 |
63 | 202504009033 | 黄惠莹 | 江门市汇同混凝土有限公司 |
64 | 202504009103 | 刘付带娣 | 廉江市坚实建材有限公司 |
65 | 202504009132 | 陈旭柳 | 高州市华易混凝土有限公司 |
66 | 202504009332 | 朱锦庭 | 惠州市建达混凝土有限公司 |
67 | 202504009368 | 梁汉恩 | 信宜市恒泰混凝土有限公司 |
68 | 202504009369 | 赵书燕 | 高州市华建混凝土有限公司 |
69 | 202504009494 | 陈子炜 | 吴川市信晟混凝土有限公司 |
70 | 202504009547 | 肖鹏 | 广州市城市资源再生技术有限公司 |
71 | 202504009589 | 李志彬 | 广州市南铁汇混凝土有限公司 |
72 | 202504009594 | 阳宇 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
73 | 202504009595 | 刘映红 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
74 | 202504009596 | 刘嘉豪 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
75 | 202504009597 | 廖荣杰 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
76 | 202504009598 | 唐志翔 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
77 | 202504009637 | 黎永陪 | 东莞市裕燊建材科技有限公司 |
78 | 202504009671 | 李念 | 广州市城市资源再生技术有限公司 |
79 | 202504009705 | 胡雄锋 | 广州市兴耀混凝土有限公司 |
80 | 202504009736 | 黄俊铨 | 东莞市金胜混凝土有限公司 |
81 | 202504009819 | 李发鸿 | 湛江市庞发混凝土有限公司 |
82 | 202504009833 | 萧浩健 | 郁南合和混凝土有限公司 |
83 | 202504009868 | 黄业宁 | 吴川市信晟混凝土有限公司 |
84 | 202504009869 | 龙秋丽 | 吴川市信晟混凝土有限公司 |
85 | 202504009956 | 梁振源 | 惠州市建业混凝土有限公司 |
86 | 202504009968 | 袁银 | 广州天宏混凝土有限公司 |
87 | 202504010093 | 张宇 | 江门市百益混凝土有限公司 |
88 | 202504010098 | 黄庆宛 | 惠州市建达混凝土有限公司 |
89 | 202504010557 | 梅林 | 广州市芳联混凝土有限公司 |
90 | 202504011104 | 邓智勇 | 惠东县华盛实业开发有限公司 |
91 | 202504011164 | 喻斯薇 | 广州兴业混凝土搅拌有限公司 |
92 | 202504011165 | 谢方才 | 广州兴业混凝土搅拌有限公司 |
93 | 202504011383 | 邓奕琅 | 广州临海混凝土有限公司 |
94 | 202504011850 | 李红伟 | 广东合众路桥科技股份有限公司 |
95 | 202504011940 | 冯焕君 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
96 | 202504011941 | 黄海记 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
97 | 202504011944 | 李宗元 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
98 | 202504011945 | 梁芊芊 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
99 | 202504011946 | 马留山 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
100 | 202504011947 | 米娜 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
101 | 202504011950 | 颜佳豪 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
102 | 202504011955 | 覃星嘉 | 广州市兴耀混凝土有限公司 |
103 | 202504011956 | 邓伟燊 | 广州市兴耀混凝土有限公司 |
104 | 202504011980 | 赖柯成 | 广东新瑞龙生态建材有限公司 |
105 | 202504011981 | 郭月雄 | 广东新瑞龙生态建材有限公司 |
106 | 202507004800 | 温世鸿 | 化州市大道建材有限公司 |
107 | 202507004823 | 苏梓鹏 | 广州市建盛混凝土有限公司 |
108 | 202507004830 | 薛伟光 | 广州市市维新材料科技有限公司 |
109 | 202507004831 | 韦朝凤 | 广州市市维新材料科技有限公司 |
110 | 202507004832 | 贾泰月 | 广州市市维新材料科技有限公司 |
111 | 202507004841 | 曾俊生 | 潮州市潮安区华美建筑工程有限公司 |
112 | 202507004842 | 刘迪 | 广州市建盛混凝土有限公司 |
113 | 202507004843 | 罗沛权 | 广州市建盛混凝土有限公司 |
114 | 202507004846 | 黄恩芳 | 广州超力花东混凝土有限公司 |
115 | 202507004889 | 梁海涛 | 广州砼力混凝土有限公司 |
116 | 202507005534 | 何仙仿 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
117 | 202507005535 | 卢华浪 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
118 | 202507005536 | 卢华裕 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
119 | 202507005537 | 杨卓 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
| 【公示 线上直播1-2】2025年预拌混凝土质量检测技术培训班考核合格人员名单公示 |